文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2022-03086 | 生成日期 | 2022-03-21 | 公開日期 | 2022-04-06 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市社會保險基金管理中心 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2022年工傷保險基金收支預算表 社預07表 江蘇省無錫市本級 單位:元 項??????? 目 2021年執(zhí)行數(shù) 2022年預算數(shù) 項??????? 目 2021年執(zhí)行數(shù) 2022年預算數(shù) 一、工傷保險費收入 813,602,830.82 863,905,212.00 一、工傷保險待遇支出 880,030,924.60 973,664 |
2022年工傷保險基金收支預算表 | |||||
社預07表 | |||||
江蘇省無錫市本級 | 單位:元 | ||||
項 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預算數(shù) | 項 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預算數(shù) |
一、工傷保險費收入 | 813,602,830.82 | 863,905,212.00 | 一、工傷保險待遇支出 | 880,030,924.60 | 973,664,292.54 |
其中:職業(yè)傷害保障費收入(試點) | 其中:職業(yè)傷害保障待遇支出(試點) | ||||
工傷保險費-公務員工傷保險費收入 | 8,118,961.55 | 8,197,513.55 | 二、勞動能力鑒定支出 | ||
二、財政補貼收入 | 其中:職業(yè)傷害保障勞動能力鑒定支出(試點) | ||||
三、利息收入 | 17,890,434.96 | 44,000,000.00 | 三、工傷保險預防費用支出 | 2,950,000.00 | 12,200,000.00 |
四、其他收入 | 四、其他支出(含職業(yè)傷害保障委托承辦服務費) | ||||
其中:滯納金 | × | ||||
五、本年收入小計 | 831,493,265.78 | 907,905,212.00 | 五、本年支出小計 | 882,980,924.60 | 985,864,292.54 |
六、上級補助收入 | 六、補助下級支出 | ||||
七、下級上解收入 | 七、上解上級支出 | 13,420,000.00 | 40,680,000.00 | ||
八、本年收入合計 | 831,493,265.78 | 907,905,212.00 | 八、本年支出合計 | 896,400,924.60 | 1,026,544,292.54 |
× | × | × | 九、本年收支結(jié)余 | -64,907,658.82 | -118,639,080.54 |
九、上年結(jié)余 | 694,417,573.66 | 629,509,914.84 | 十、年末滾存結(jié)余 | 629,509,914.84 | 510,870,834.30 |
總 計 | 1,525,910,839.44 | 1,537,415,126.84 | 總 計 | 1,525,910,839.44 | 1,537,415,126.84 |
無錫市社會保險基金管理中心
2022年3月21日
來源:無錫市社會保險基金管理中心