文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2022-03842 | 生成日期 | 2022-07-11 | 公開日期 | 2022-07-11 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2022年二季度城市低保救助情況統(tǒng)計表 |
2022年二季度城市低保救助情況統(tǒng)計表 | |||||
地區(qū) | 低保戶數(shù) | 低保人數(shù) | 累計資金支出數(shù)(萬元) | 1-當(dāng)月人均補助水平(元) | 低保標準(元) |
市本級 | 10 | 10 | 6.36 | 1060 | |
梁溪區(qū) | 3025 | 3759 | 2159.98666 | 957.61 | 1060 |
錫山區(qū) | 187 | 319 | 132.4924 | 680.5 | 1060 |
濱湖區(qū) | 150 | 209 | 118.2781 | 940.21 | 1060 |
經(jīng)開區(qū) | 417 | 545 | 324.9272 | 996.4 | 1060 |
新吳區(qū) | 114 | 175 | 93.008 | 857.22 | 1060 |
江陰市 | 600 | 819 | 412.2452 | 802.35 | 1060 |
宜興市 | 297 | 403 | 233.95 | 930.22 | 1060 |
合 計 | 4800 | 6239 | 3481.24756 | 920.48 |
來源:無錫市民政局