文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2022-03843 | 生成日期 | 2022-07-11 | 公開日期 | 2022-07-11 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2022年二季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 |
2022年二季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
地區(qū) | 本季度末保障戶數(shù) | 本季度末保障人數(shù) | 當(dāng)年累計(jì)支出保障金(萬元) | 月保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 本季度末人均月補(bǔ)助(元/月) |
錫山區(qū) | 334 | 605 | 249.3171 | 1060 | 695.0 |
惠山區(qū) | 315 | 507 | 230.8727 | 1060 | 762.4 |
江陰市 | 1420 | 2157 | 1041.0959 | 1060 | 793.2 |
宜興市 | 2138 | 2768 | 1413.25 | 1060 | 845.1 |
合 計(jì) | 4207 | 6037 | 2934.54 | 804.57 |
來源:無錫市民政局