發(fā)布時間:2024-01-22 15:08 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
2023年四季度農村低保救助情況統計表 | |||||
地區(qū) | 本季度末保障戶數 | 本季度末保障人數 | 當年累計支出保障金(萬元) | 月保障標準(元/月) | 本季度末人均月補助(元/月) |
錫山區(qū) | 325 | 577 | 463.7361 | 1095 | 666.0 |
惠山區(qū) | 342 | 515 | 457.4771 | 1095 | 758.0 |
江陰市 | 1222 | 1723 | 1598.4283 | 1095 | 756.7 |
宜興市 | 1993 | 2607 | 2642.4 | 1095 | 836.5 |
合 計 | 3882 | 5422 | 5162.04 | 785.53 |
來源:民政局