發(fā)布時間:2024-11-01 20:30 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
無錫市自然資源和規(guī)劃局國有建設用地使用權掛牌出讓公告
錫經(jīng)告字[2024]8號
經(jīng)無錫市人民政府批準,無錫市自然資源和規(guī)劃局決定以掛牌方式出讓14幅地塊的國有建設用地使用權。現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標要求
地塊編號 | 地塊名稱 | 土地位置 | 總可建設用地面積 | 土地用途 | 規(guī)劃指標要求 | 供地 | 土地出讓金出讓起始總價 | 競買保證金 | 出讓 | |||
容積率 | 建筑 | 綠地率 | 建筑 | |||||||||
錫國土(經(jīng))2024-43 | XDG-2024-58號地塊 | 錫山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)春筍北路與春鑫路交叉口東北側 | 30234 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | >1.0且≤1.5 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑高度≥12m,且≤54m;其他建筑高度≤12m。 | 凈地 | 50277 | 10056 | 住宅 用地70年 商業(yè)用地 40年
|
錫國土(經(jīng))2024-44 | XDG-2024-61號地塊 | 錫山區(qū)東港鎮(zhèn)東升路與老錫沙路交叉口西北側 | 56497 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | >1.0且≤1.3 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑高度≥12m,且≤40m;其他建筑≤12m。 | 凈地 | 46091 | 9219 | |
錫國土(經(jīng))2024-45 | XDG-2024-60號地塊 | 錢橋街道盛岸西路西側、洋溪河北側 | 25023 | B塊:城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;A塊:城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地、商業(yè)用地(商業(yè)核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%) | >1.0且≤1.3 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑高度≥17m,且≤29m ;其他建筑高度≤15m。 | 凈地 | 22669 | 4534 | |
錫國土(經(jīng))2024-46 | XDG-2024-69號 地塊 | 惠山經(jīng)開區(qū)欣惠路以北、長安西界河以東 | 14118 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0且≤2.0 | ≤28% | ≥30% | 住宅建筑高度≥29m,且≤60m;其他建筑高度≤15m。 | 凈地 | 33884 | 6777 | |
錫國土(經(jīng))2024-47 | XDG-2024-70號 地塊 | 惠山經(jīng)開區(qū)惠力路與欣惠路交叉口東北側 | 33258 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0, 且≤1.72 | ≤28% | ≥30% | 住宅建筑高度≥17m,且≤60m;其他建筑高度≤15m。 | 凈地 | 68645 | 13729 | |
錫國土(經(jīng))2024-48 | XDG-2024-57號地塊 | 濱湖區(qū)陸馬公路東側、規(guī)劃道路北側 | 47426.4 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0且≤1.01 | ≤35% | ≥30% | 住宅建筑≤12m;其他建筑≤10m;滿足機場凈空、雷達站凈空要求。 | 凈地 | 40237 | 8048 | |
錫國土(經(jīng))2024-49 | XDG-2024-67號地塊 | 濱湖區(qū)孫蔣路與梁溪路交叉口西北側 | 41015.6 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地-零售商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | >1.0且≤1.3 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑≥18m,且≤40m;其他建筑≤24m;滿足機場凈空、雷達站凈空要求。 | 凈地 | 85649 | 17130 | |
錫國土(經(jīng))2024-50 | XDG-2024-68號地塊 | 濱湖區(qū)望溪路與尚德路交叉口東南側 | 22485.4 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | >1.0且≤1.8 | ≤20% | ≥30% | 住宅建筑≥33m,且<80m;其他建筑≤24m;滿足機場凈空、雷達站凈空要求。 | 凈地 | 60335 | 12067 | |
錫國土(經(jīng))2024-51 | XDG-2024-63號地塊 | 新吳區(qū)凈慧西道與科研北路交叉口西北側 | 35810.8 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0且≤2.0 | ≤28% | ≥35% | 住宅建筑≥30m,且≤70m;其他建筑≤12m;滿足機場凈空、雷達站凈空要求。 | 凈地 | 125338 | 25068 | |
錫國土(經(jīng))2024-52 | XDG-2024-71號 地塊 | 新吳區(qū)泰伯大道與鴻運路交叉口東南側 | 66415.2 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0且≤2.0 | ≤30% | ≥35% | 住宅建筑高度≥20 m,且≤60m;其他建筑≤12m;滿足機場凈空、雷達站凈空要求。 | 凈地 | 127518 | 25504 | |
錫國土(經(jīng))2024-53 | XDG-2024-72號 地塊 | 新吳區(qū)錫賢路與美伯路交叉口東南側 | 72682.5 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0且≤1.2 | ≤40% | ≥30% | 住宅建筑高度≥9m,且≤24m;其他建筑≤12m;滿足機場凈空、雷達站凈空要求。 | 凈地 | 92453 | 18491 | |
錫國土(經(jīng))2024-54 | XDG-2024-41號地塊 | 梁溪區(qū)新生路與崇寧路交叉口東北側 | 18503.5 | 城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | >1.0且≤1.01 | ≤40% | ≥30% | 住宅建筑高度≥9m,住宅建筑檐口高度≤12m且建筑屋脊高度≤15m;非住宅建筑屋脊高度≤9m;滿足機場凈空、雷達站凈空要求。 | 凈地 | 40158 | 8032 | |
錫國土(經(jīng))2024-55 | XDG-2024-65號地塊 | 錫山區(qū)振達路與長八路交叉口西南側 | 36095 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0且≤2.0 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑高度≥12m,且≤70m;其他建筑高度≤12m。 | 凈地 | 22711 | 11356 | |
錫國土(經(jīng))2024-56 | XDG-2024-66號地塊 | 惠山經(jīng)開區(qū)石新路西、長樂苑三期以北、長樂苑六期以南 | 34216 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0且≤2.2 | ≤25% | ≥35% | 住宅建筑高度≥31m ,且<80m,其他建筑高度≤15m。 | 凈地 | 23606 | 4722 |
二、中華人民共和國境內外的法人和非法人組織(法律另有規(guī)定或有特殊情況者除外)均可申請參加。被無錫市自然資源和規(guī)劃局禁止進入無錫土地交易市場競買土地的單位,不具備競買資格。申請人可獨立申請,也可聯(lián)合申請。所有地塊競買人須具備房地產(chǎn)開發(fā)二級及以上資質要求。其中錫國土(經(jīng))2024-55、錫國土(經(jīng))2024-56為定銷商品房用地。特別提醒:地塊具體競買條件均詳見無錫市國有建設用地使用權掛牌出讓地塊資料(下稱“掛牌出讓文件”)。
三、本次出讓地塊所涉地下空間使用權設立及其各項規(guī)劃管控要求的出具,均依據(jù)已經(jīng)依法批準的詳細規(guī)劃中相應地下空間的開發(fā)利用內容,符合《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市居住區(qū)規(guī)劃設計標準》(GB50180-2018)、《江蘇省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》、《江蘇省城市規(guī)劃管理技術規(guī)定》、《省政府辦公廳關于城市地下空間開發(fā)利用的指導意見》(蘇政辦發(fā)〔2020〕58號)、《中共江蘇省自然資源廳黨組關于嚴格執(zhí)行國有建設用地出讓規(guī)定進一步加強監(jiān)管監(jiān)督工作的意見》(蘇自然資黨組發(fā)〔2019〕94)等法律法規(guī)和技術規(guī)范標準有關規(guī)定。
四、競買人須說明資金來源并提供相應證明,其股東不得違規(guī)對其提供借款、轉貸、擔?;蚱渌嚓P融資便利等,購地資金不得直接或間接使用金融機構各類融資資金,不得使用房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游關聯(lián)企業(yè)貸款或預付款,不得使用其他自然人、法人、非法人組織的借款,不得使用參與競買企業(yè)控制的非房地產(chǎn)企業(yè)融資等。
同一地塊,同一競買人只能提交一次競買申請(含聯(lián)合競買)。同一法定代表人或負責人的法人視為同一競買人;凡與競買人之間有直接或間接參股、控股、投資等關聯(lián)關系的法人,也視為同一競買人,但競買人的母公司為上市公司的,該上市公司的非控股股東或非實際控制人除外。如違反出讓公告,不予返還全部或部分競買保證金,并取消競買資格,競買人一年內不得參加無錫市國有建設用地使用權招標拍賣掛牌出讓活動。
五、掛牌出讓活動有關時間:
(一)網(wǎng)上公告及下載掛牌出讓文件時間:2024年11月01日至2024年11月24日17時30分止;
(二)網(wǎng)上競買申請及交納競買保證金時間:2024年11月25日09時00分至2024年12月02日17時30分止;
(三)網(wǎng)上掛牌報價時間:2024年11月25日09時00分至2024年12月04日09時30分止;
(四)網(wǎng)上限時競價開始時間:2024年12月04日09時30分;
六、特別提醒:在掛牌期每個競買人必須有一次有效報價,且可以以多個加價幅度多次報價。
七、本批次限時競價至當日19時00分,已啟動限時競價程序的地塊于當天完成競價,其余地塊在第二天9時30分繼續(xù)開始下一地塊的限時競價,依次類推。
八、本次掛牌出讓公告內容如有變化,出讓人將按規(guī)定在原公告發(fā)布渠道發(fā)布補充公告,屆時以補充公告內容為準。
九、無錫市自然資源和規(guī)劃局對本《掛牌出讓公告》有解釋權。
十、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | |
無錫市自然資源和規(guī)劃局 | 無錫市文華路199號 | 0510-85726069 | 錢雯婷 |
錫山分局 | 無錫市錫山區(qū)東亭南路2號 | 0510-88210092 | 劉曉霞 |
惠山分局 | 無錫市惠山區(qū)文惠路16號 | 0510-83595926 | 許亦超 |
濱湖分局 | 無錫市濱湖區(qū)青蓮路78號 | 0510-85139152 | 華立飛 |
新吳分局 | 無錫市新吳區(qū)龍山路9號 | 0510-81021512 | 王 倩 |
梁溪分局 | 無錫市梁溪區(qū)學前西路2號 | 0510-85731007 | 王榮其 |
經(jīng)開分局 | 無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)萬新路77號 | 0510-80580253 | 任益寬 |
公告網(wǎng)址 | |||
無錫自然資源交易專欄 | http://zrzy.wuxi.gov.cn/zrzyzl/index.shtml | ||
無錫市國有建設用地使用權網(wǎng)上交易系統(tǒng) | http://zrzy.wuxi.gov.cn/zrzyzl/gyjsydwsjyxt/index.shtml |
無錫市自然資源和規(guī)劃局
來源:公共資源接口用戶