發(fā)布時間:2024-11-22 14:40 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
無錫市自然資源和規(guī)劃局國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告
錫工告字[2024]23號
經(jīng)無錫市人民政府批準(zhǔn),無錫市自然資源和規(guī)劃局決定以掛牌方式出讓14幅地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求
地塊編號 | 地塊名稱 | 土地位置 | 總可建設(shè)用地面積 | 土地用途 | 規(guī)劃指標(biāo)要求 | 投資強度(萬元/畝) | 供地 | 土地出讓金 | 競買保證金 | 出讓 | |||
容積率 | 建筑 | 綠地率 | 建筑 | ||||||||||
錫國土(工)2024-88 | XDG(XS)-2023-26號地塊 | 錫山區(qū)東港鎮(zhèn)銀杏西路北、瑞嘉起重機械東 | 34764 | 工業(yè)用地-二類工業(yè)用地 | ≥1.5 | 根據(jù)具體方案確定 | 根據(jù)具體方案確定 | 不限高,但需滿足省市有關(guān)規(guī)范要求 | 1285 | 凈地 | 2086 | 418 | 50 |
錫國土(工)2024-89 | XDG(HS)-2024-2號地塊 | 惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃通江北延與金惠路交叉口西南側(cè) | 12436 | 工業(yè)用地 | >2.0 | 根據(jù)具體方案定 | 根據(jù)具體方案定 | 不限高,但需滿足省市有關(guān)規(guī)范要求 | 1716 | 凈地 | 374 | 74.8 | 10 |
錫國土(工)2024-90 | XDG(HS)-2024-12號地塊 | 洛社鎮(zhèn)府前路與洛楊路交叉口東北側(cè) | 44053 | 工業(yè)用地-一類工業(yè)用地 | ≥1.5 | 根據(jù)具體方案定 | 根據(jù)具體方案定 | 建筑高度≤24m | 1515 | 凈地 | 2710 | 542 | 50 |
錫國土(工)2024-91 | XDG(HS)-2024-14號地塊 | 堰橋街道堰聯(lián)路與堰橋路交叉口東南側(cè) | 46367 | 工業(yè)用地 | ≥1.6 | 根據(jù)具體方案定 | 根據(jù)具體方案定 | 不限高,但需滿足省市有關(guān)規(guī)范要求 | 938 | 凈地 | 2852 | 570.4 | 50 |
錫國土(工)2024-92 | XDG(HS)-2024-15號地塊 | 惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)惠暢路與堰新路交叉口東南側(cè) | 15091 | 工業(yè)用地 | >1.5 | 根據(jù)具體方案定 | 根據(jù)具體方案定 | 不限高,但需滿足省市有關(guān)規(guī)范要求 | 1571 | 凈地 | 951 | 190.2 | 50 |
錫國土(工)2024-93 | XDG(HS)-2024-17號地塊 | 堰橋街道堰聯(lián)路與金惠西路交叉口東南側(cè) | 5993 | 工業(yè)用地 | ≥1.5 | 根據(jù)具體方案定 | 根據(jù)具體方案定 | 不限高,但需滿足省市有關(guān)規(guī)范要求 | 762 | 凈地 | 306 | 61.2 | 30 |
錫國土(工)2024-94 | XDG(HS)-2024-18號地塊 | 前洲街道鋼鐵支路東側(cè)、新瀆河南側(cè) | 22432 | 工業(yè)用地 | >2.0 | 根據(jù)具體方案定 | 根據(jù)具體方案定 | 不限高,但需滿足省市有關(guān)規(guī)范要求 | 1558 | 凈地 | 1145 | 229 | 30 |
錫國土(工)2024-95 | XDG(HS)-2024-19號地塊 | 前洲街道鋼鐵支路東側(cè)、迪瑞克斯南側(cè) | 16058 | 工業(yè)用地 | ≥1.5 | 根據(jù)具體方案定 | 根據(jù)具體方案定 | 不限高,但需滿足省市有關(guān)規(guī)范要求 | 1246 | 凈地 | 988 | 197.6 | 50 |
錫國土(工)2024-96 | XDG(HS)-2024-23號地塊 | 陽山鎮(zhèn)天力路與陸西路交叉口東南側(cè) | 14213 | 工業(yè)用地 | >2.0 | 根據(jù)具體方案定 | 根據(jù)具體方案定 | 建筑高度≤24m | 1548 | 凈地 | 704 | 140.8 | 30 |
錫國土(工)2024-97 | XDG(BH)-2024-16號地塊 | 濱湖區(qū)錢胡路與新鄴大道交叉口東北側(cè) | 53389.2 | 工業(yè)用地-一類工業(yè)用地 | ≥2.5 | 根據(jù)具體方案核定 | 根據(jù)具體方案核定 | ≤50m(局部可至80m) ,滿足機場凈空、雷達站凈空要求 | 1823 | 凈地 | 8009 | 1601.8 | 50 |
錫國土(工)2024-98 | XDG(XQ)-2024-12號地塊 | 新吳區(qū)珠江路東側(cè)、伊格爾機械南側(cè) | 31823.1 | 工業(yè)用地-生產(chǎn)研發(fā)用地 | ≥2.2 | 根據(jù)具體方案確定 | 根據(jù)具體方案確定 | 滿足機場凈空和微波通道要求 | 758.6 | 凈地 | 2578 | 515.6 | 50 |
錫國土(工)2024-99 | XDG(XQ)-2024-15號地塊 | 新吳區(qū)新華路東側(cè)、南豐一路南側(cè) | 23922.4 | 工業(yè)用地-一類工業(yè)用地 | ≥2.0 | 根據(jù)具體方案確定 | 根據(jù)具體方案確定 | 滿足機場凈空和微波通道要求 | 1227.14 | 凈地 | 2201 | 440.2 | 50 |
錫國土(工)2024-100 | XDG(XQ)-2024-18號地塊 | 新吳區(qū)錫泰路南側(cè)、興華玻璃西側(cè) | 9824.8 | 工業(yè)用地-一類工業(yè)用地 | ≥2.2 | 根據(jù)具體方案確定 | 根據(jù)具體方案確定 | 滿足機場凈空和微波通道要求 | 655 | 凈地 | 432 | 86.4 | 30 |
錫國土(工)2024-101 | XDG(XQ)-2024-19號地塊 | 金城東路北側(cè)、南新一路東側(cè) | 19637.2 | 工業(yè)用地-一類工業(yè)用地 | ≥1.8 | 根據(jù)具體方案確定 | / | 滿足機場凈空和微波通道要求 | 932.2 | 凈地 | 1447 | 289.4 | 50 |
二、中華人民共和國境內(nèi)外的法人和非法人組織(法律另有規(guī)定或有特殊情況者除外)均可申請參加。被無錫市自然資源和規(guī)劃局禁止進入無錫土地交易市場競買土地的單位(個人),不具備競買資格。申請人應(yīng)當(dāng)單獨申請。特別提醒:地塊具體競買條件均詳見無錫市國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓地塊資料(下稱“掛牌出讓文件”)。掛牌期每個競買人必須至少有一次有效報價,且可以以多個加價幅度多次報價。
三、本次出讓地塊所涉地下空間使用權(quán)設(shè)立及其各項規(guī)劃管控要求的出具,均依據(jù)已經(jīng)依法批準(zhǔn)的詳細規(guī)劃中相應(yīng)地下空間的開發(fā)利用內(nèi)容,符合《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《江蘇省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》、《江蘇省城市規(guī)劃技術(shù)管理規(guī)定》、《省政府辦公廳關(guān)于城市地下空間開發(fā)利用的指導(dǎo)意見》(蘇政辦發(fā)〔2020〕58號)、《江蘇省自然資源廳黨組關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行國有建設(shè)用地出讓規(guī)定進一步加強監(jiān)管監(jiān)督工作的意見》(蘇自然資黨組發(fā)〔2019〕94)等法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定。
四、本次國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓采取在互聯(lián)網(wǎng)上交易的方式,即通過無錫市國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)進行。本次國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
五、掛牌出讓活動有關(guān)時間:
(一)網(wǎng)上公告及下載掛牌出讓文件時間:2024年11月22日至2024年12月15日17時00分止;
(二)網(wǎng)上競買申請及交納競買保證金時間:2024年12月16日09時00分至2024年12月23日17時30分止;
(三)網(wǎng)上掛牌報價時間:2024年12月16日09時00分至2024年12月25日10時00分止;
(四)網(wǎng)上限時競價開始時間:2024年12月25日10時00分;
六、本次掛牌出讓公告內(nèi)容如有變化,出讓人將按規(guī)定在原公告發(fā)布渠道發(fā)布補充公告,屆時以補充公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
七、無錫市自然資源和規(guī)劃局對本《掛牌出讓公告》有解釋權(quán)。
八、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | |
無錫市自然資源和規(guī)劃局 | 無錫市文華路199號 | 0510-85726307 | 楊妍娜 |
錫山分局 | 無錫市錫山區(qū)東亭南路2號 | 0510-88210092 | 劉曉霞 |
惠山分局 | 無錫市惠山區(qū)文惠路16號 | 0510-83592059 | 虞琪超 |
濱湖分局 | 無錫市濱湖區(qū)青蓮路78號 | 0510-85139152 | 華立飛 |
新吳分局 | 無錫市新吳區(qū)龍山路9號 | 0510-85210550 | 陳廣麗 |
梁溪分局 | 無錫市梁溪區(qū)學(xué)前西路2號 | 0510-85731007 | 王榮其 |
經(jīng)開分局 | 無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)萬新路77號 | 0510-80580253 | 任益寬 |
公告網(wǎng)址 | |||
無錫自然資源交易專欄 | http://zrzy.wuxi.gov.cn/zrzyzl/index.shtml | ||
無錫市國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng) | http://zrzy.wuxi.gov.cn/zrzyzl/gyjsydwsjyxt/index.shtml |
無錫市自然資源和規(guī)劃局
2024年11月22日
來源:公共資源接口用戶