發(fā)布時間:2024-12-20 18:00 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
錫經(jīng)告字[2024]9號國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓成交公示
地塊編號 | 地塊名稱 | 土地位置 | 競得人 | 成交價格 (萬元) |
錫國土(經(jīng))2024-57 | XDG-2024-81號地塊 | 經(jīng)開區(qū)震澤路與觀順道交叉口東北側(cè) | 無錫臻鳴企業(yè)管理有限公司 | 28174 |
錫國土(經(jīng))2024-58 | XDG-2024-73號地塊 | 梁溪區(qū)丁村一支路與丁村二支路交叉口西側(cè) | 無錫市錫滬益居發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 101411 |
錫國土(經(jīng))2024-59 | XDG-2024-79號地塊 | 梁溪區(qū)江海東路與錫滬路交叉口東北側(cè) | 無錫市錫滬益居發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 39758 |
錫國土(經(jīng))2024-60 | XDG-2024-87號地塊 | 梁溪區(qū)健康路與人民路交叉口西南側(cè) | 梁城美景科技發(fā)展(江蘇)有限公司 | 60204 |
錫國土(經(jīng))2024-61 | XDG-2024-88號地塊 | 梁溪區(qū)廣瑞路與丁村一支路交叉口西南側(cè) | 無錫市錫滬益居發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 65131 |
錫國土(經(jīng))2024-62 | XDG-2024-77號地塊 | 錫山區(qū)規(guī)劃道路與滸塘聯(lián)河交叉口東北側(cè) | 無錫和居投資發(fā)展有限公司,無錫市友盟投資管理有限公司 | 62647 |
錫國土(經(jīng))2024-63 | XDG-2024-83號地塊 | 錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春暉路與許巷路交叉口東南側(cè) | 無錫宛湖投資發(fā)展有限公司 | 132250 |
錫國土(經(jīng))2024-64 | XDG-2024-84號地塊 | 洛社鎮(zhèn)運河西路與錢沈路交叉口西南側(cè) | 無錫錦元開發(fā)建設(shè)有限公司 | 45917 |
錫國土(經(jīng))2024-65 | XDG-2024-89號地塊 | 錢橋街道錢藕路與錢橋大道交叉口東南側(cè) | 歐保建設(shè)工程(無錫)有限公司 | 25301 |
錫國土(經(jīng))2024-66 | XDG-2024-90號地塊 | 洛社鎮(zhèn)石獅路北側(cè)、葑溪園東側(cè) | 無錫惠馳資產(chǎn)管理有限公司,無錫朗念管理咨詢有限公司,無錫惠瑞城市開發(fā)建設(shè)有限公司 | 91906 |
錫國土(經(jīng))2024-67 | XDG-2024-59號地塊 | 錫山區(qū)東亭街道春潮東路與通云路交叉口西南側(cè) | 無錫和居投資發(fā)展有限公司,無錫錫山城市置業(yè)有限公司,無錫市錫山城市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 100507 |
公示時限:本公示在2024年12月25日17時截止。
無錫市自然資源和規(guī)劃局
2024年12月20日
來源:公共資源接口用戶